Вид розробки |
Назва |
Вартість, грн. | Розробник | Контактний телефон |
ФД | Обсяги зовнішньої торгівлі, виробництва та споживання в Україні оцтової кислоти та етилацетату у 2019-2021 рр. | Договірна | Соколенко Л.М. | +380 472 376489 |
ФД | Обсяги зовнішньої торгівлі України сірчаною кислотою у І кварталі 2022 р. Обсяги та напрями поставок в умовах воєнного стану | Договірна | Соколенко Л.М. | +380 472 376489 |
ФД | Обсяги зовнішньої торгівлі України кальцинованою содою у І кварталі 2022 р. Обсяги та напрями поставок в умовах воєнного стану | Договірна | Погоріла Н.В. | +380 472 376489 |
ФД | Статистика по експорту-імпорту ЛАБ і ЛАБСК в Україні у 2021 р. | Договірна | Дєєва О.О. | +380 472 379443 |
ФД | Обсяги зовнішньої торгівлі та внутрішнього споживання листового (флоат) скла в Україні у ІІ півріччі 2021 р. | Договірна | Косенко С.О. | +380 472 370466 |
ФД | Обсяги зовнішньої торгівлі України портландцементом у І кварталі 2022 р. Обсяги та напрями поставок в умовах воєнного стану | Договірна | Канюка І.В. | +380 472 374165 |
ФД | Обсяги зовнішньої торгівлі України КФК та КФС у І кварталі 2022 р. Обсяги та напрями поставок в умовах воєнного стану | Договірна | Дєєва О.О. | +380 472 379443 |
ФД | Обсяги зовнішньої торгівлі та споживання в Україні розчинників та розріджувачів складних органічних, готових сумішей для видалення фарб або лаків у І кварталі 2022 р. Обсяги та напрями поставок в умовах воєнного стану | Договірна | Дєєва О.О. | +380 472 379443 |
ФД | Обсяги зовнішньої торгівлі та споживання в Україні воску свічного, парафіну нафтового та сірникового у І кварталі 2022 р. Обсяги та напрями поставок в умовах воєнного стану | Договірна | Канюка І.В. | +380 472 374165 |
ФД | Обсяги зовнішньої торгівлі та споживання в Україні БОПП-плівки у І кварталі 2022 р. Обсяги та напрями поставок в умовах воєнного стану | Договірна | Канюка І.В. | +380 472 374165 |
ФД | Обсяги зовнішньої торгівлі та споживання в Україні ПЕТФ у І кварталі 2022 р. Обсяги та напрями поставок в умовах воєнного стану | Договірна | Дєєва О.О. | +380 472 379443 |
ФД | Обсяги зовнішньої торгівлі та споживання в Україні ПЕВТ у І кварталі 2022 р. Обсяги та напрями поставок в умовах воєнного стану | Договірна | Дєєва О.О. | +380 472 379443 |
ФД | Обсяги зовнішньої торгівлі та споживання в Україні КАС у І кварталі 2022 р. Обсяги та напрями поставок в умовах воєнного стану | Договірна | Соколенко Л.М. | +380 472 376489 |
ФД | Обсяги зовнішньої торгівлі та споживання в Україні карбаміду у І кварталі 2022 р. Обсяги та напрями поставок в умовах воєнного стану | Договірна | Соколенко Л.М. | +380 472 376489 |
ФД | Обсяги зовнішньої торгівлі та споживання в Україні NPK та NP добрив у І кварталі 2022 р. Обсяги та напрями поставок в умовах воєнного стану | Договірна | Соколенко Л.М. | +380 472 376489 |
ФД | Обсяги зовнішньої торгівлі, виробництва та споживання в Україні метанолу у І кварталі 2022 р. Обсяги та напрями поставок в умовах воєнного стану | Договірна | Соколенко Л.М. | +380 472 376489 |
ФД | Перелік компаній виробників азотних добрив в Румунії та Угорщині | Договірна | Канюка І.В. | +380 472 374165 |
- Головна
- /
- Аналітичні довідки 2022 року