Вид розробки | Назва аналітичної розробки | Вартість, грн. | Розробник | Контактний телефон |
АО | Аналіз виробництва і споживання склотари в країнах Європейського Союзу | Договірна | Соколенко Л.М. | +380 472 376489 |
АД | Секторальний аналіз стану внутрішнього товарного ринку мінераловатних субстратів в Україні у 2017-2020 рр. | Канюка І.В. | +380 472 374165 | |
КАД | Модифікатори удароміцності ПВХ: стан виробництва і споживання у світі (в т.ч. в РФ) | Договірна | Канюка І.В. | +380 472 374165 |
КАД | Секторальний аналіз стану внутрішнього товарного ринку євроруберойду та бітумної черепиці в Україні у 2017-2020 роках та у І півріччі 2021 року | Канюка І.В. | +380 472 374165 | |
АО | Використання бентоніту у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС | Договірна | Дєєва О.О. | +380 472 379443 |
АО | Аналіз кон’юнктури ринку бариту в СНД | Договірна | Дєєва О.О. | +380 472 379443 |
АО | Аналіз кон’юнктурної ситуації на ринку твердого та рідкого господарського мила в Україні в 2020 р. та січні-червні 2021 р. | Договірна | Дєєва О.О. | +380 472 379443 |
АО | Аналіз кон‘юнктури ринку вермікулітового концентрату і спученого вермікуліту в РФ | Договірна | Дєєва О.О. | +380 472 379443 |
КАО | Аналіз регіональної споживчої кон’юнктури ринку адипінової кислоти та суміші дикарбонових кислот у РФ | Договірна | Дєєва О.О. | +380 472 379443 |
КАО | Світовий ринок редиспергованих порошків (РПП) | Договірна | Соколенко Л.М. | +380 472 376489 |
АО | Хлоратні свічки: сировинні, технологічні, кон’юнктурні аспекти у виробництві та використанні в світі та Україні | Договірна | Дєєва О.О. | +380 472 379443 |
АД | Секторальний аналіз стану внутрішнього товарного ринку БОПП-плівки в Україні у 2018-2020 рр. та І півріччі 2021 р. | Договірна | Погоріла Н.В. | +380 472 374165 |
АО | Ринок добавки «AdBlue» в Україні у 2019-2020 рр. та І-му півріччі 2021 р. | Договірна | Косенко С.О. | +380 472 370466 |
АД | Сегментний аналіз стану виробництва та споживання азотних добрив в Україні у 2019-2020 рр. та І-му півріччі 2021 року | Ковеня Т.В. | +380 472 376489 | |
АД | Секторальний аналіз стану внутрішнього товарного ринку тришарошкових бурових доліт в Україні у 2017-2020 рр. та І півріччі 2021 р. | Канюка І.В. | +380 472 374165 | |
АО | Аналіз сучасної кон’юнктури ринку бентоніту в Україні | Договірна | Дєєва О.О. | +380 472 379443 |
АО | Аналіз сучасного стану товарного ринку карбамідоформальдегідного концентрату (КФК) та карбамідоформальдегідних смол (КФС) в Україні | Договірна | Дєєва О.О. | +380 472 379443 |
АО | Полівінілацетатні дисперсії: технологічні аспекти виробництва, сучасна кон’юнктура світового ринку (включаючи країни СНД), сировинний компонент у виробництві клеїв, редиспергованих порошків, лакофарбових матеріалів |
Договірна | Дєєва О.О. | +380 472 379443 |
- Головна
- /
- Дослідження та огляди
- /
- Розробки 2021 року